| Attacco | SDS-Plus |
| Cap max foratura legno (mm) | 30 |
| Cap max foratura metallo (mm) | 13 |
| Cap. Max Foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm) | 30/ 13/ 26 |
| Energia del colpo (EPTA)(J) | 2.4 |
| Fornibile in | Valigetta |
| Foro calcestruzzo max (mm) | 26 |
| Percussioni al minuto a pieno carico | 0 – 4500 |
| Peso (Kg) | 2.6 |
| Potenza (W) | 800 |
| Velocità a carico | 0 – 1500 |
| Vibrazioni in foratura (m/s²) | 13.6 |
| Vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 11.9 |

