| Modello | 350 | |
| Potenza motore | hp | 2 |
| Potenza motore a scoppio | hp | 6 |
| Potenza motore diesel | hp | 6 |
| Volume vasca | lt | 350 |
| Capacità di resa | lt | 300 |
| Giri bicchiere | RPM | 24 |
| Lunghezza | mm | 1590 |
| Larghezza | mm | 900 |
| Altezza | mm | 1470 |
| Peso | kg | 180 |
Login to view price
| Modello | 350 | |
| Potenza motore | hp | 2 |
| Potenza motore a scoppio | hp | 6 |
| Potenza motore diesel | hp | 6 |
| Volume vasca | lt | 350 |
| Capacità di resa | lt | 300 |
| Giri bicchiere | RPM | 24 |
| Lunghezza | mm | 1590 |
| Larghezza | mm | 900 |
| Altezza | mm | 1470 |
| Peso | kg | 180 |
2021 © Vemea S.R.L. – Designed by Safari Studio