| Attacco | SDS-Plus |
| Cap max foratura legno (mm) | 40 |
| Cap max foratura metallo (mm) | 13 |
| Cap. Max Foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm) | 40/ 13/ 30 |
| Energia del colpo (EPTA)(J) | 3.6 |
| Equipaggiamento standard | Cavo da 4 m, mandrino FIXTEC secondo mandrino autoserrante seconda impugnatura con astina di profondita’ |
| Fornibile in | Valigetta |
| Foro calcestruzzo max (mm) | 30 |
| Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 1.5 |
| Percussioni al minuto a pieno carico | 0 – 3800 |
| Peso (Kg) | 2.9 |
| Potenza (W) | 1030 |
| Velocità a carico | 0 – 850 |
| Vibrazioni in foratura (m/s²) | 22 |
| Vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 14 |
| Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 |
| Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 |
| Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) | 1.5 |
| Livello di potenza sonora (dB(A)) | 103 |
| Livello di pressione sonora (dB(A)) | 93 |
| Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) | 22 |

