| Attacco | SDS-Plus |
| Cap max foratura legno (mm) | 30 |
| Cap max foratura metallo (mm) | 13 |
| Cap. Max Foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm) | 30/ 13/ 20 |
| Energia del colpo (EPTA)(J) | 2.0 |
| Equipaggiamento standard | Cavo da 4 m, impugnatura laterale con asta di profondita’, valigetta |
| Fornibile in | Valigetta |
| Foro calcestruzzo max (mm) | 20 |
| Percussioni al minuto a pieno carico | 0 – 4400 |
| Peso (Kg) | 1.9 |
| Potenza (W) | 620 |
| Velocità a carico (soft mode) | 0 – 2700 |
| Velocità a vuoto (giri/min) | 0 – 3700 |
| Vibrazioni in foratura (m/s²) | 10.2 |
| Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3 |
| Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3 |
| Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) | 1.5 |
| Livello di potenza sonora (dB(A)) | 101 |
| Livello di pressione sonora (dB(A)) | 90 |
| Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) | 12 |

